Монтаж мокрого фасада (полный пирог)
| № | Виды работ | Ед.изм. | Цена(бел/руб) |
|---|---|---|---|
| 1 | Утепление фасада, отделка (штукатурка шуба) | м.кв. | от 51,20 |
| 2 | Утепление фасада, отделка (штукатурка короед) | м.кв. | от 57,60 |
| 3 | Утепление фасада, отделка (штукатурка корник) | м.кв. | от 57,60 |
| 4 | Устройство откоса с утеплением | м.п. | 32,00 |
| 5 | Устройство откоса холодного | м.п. | 25,60 |
Отдельные виды работ по мокрому фасаду
| № | Виды работ | Ед.изм. | Цена(бел/руб)от |
|---|---|---|---|
| 1 | Грунтовка | м.кв. | 3,20 |
| 2 | Утепление стен с дюбелением (минеральными плитами, пенопластом) | м.кв. | 25,60 |
| 3 | Установка уголков | м.п. | 12,80 |
| 4 | Армирование (сетка + клей) | м.кв. | 19,20 |
| 5 | Двойное армирование (антивандальная защита) | м.кв. | 25,60 |
| 6 | Утепление цоколя | м.кв. | 25,60 |
| 7 | Нанесение декоративной штукатурки: |
|
|
| 8 | Шуба | м.кв. | 12,80 |
| 9 | Короед | м.кв. | 25,60 |
| 10 | Корник | м.кв. | 25,60 |
| 11 | Окраска фасада | м.кв. | 12,80 |
Монтаж вентилируемого фасада
| № | Виды работ | Ед.изм. | Цена(бел/руб)от |
|---|---|---|---|
| 1 | Обшивка дома сайдингом | м.кв. | 38,40 |
| 2 | Обшивка имитация бруса | м.кв. | 38,40 |
| 3 | Обшивка блок-хаусом | м.кв. | 38,40 |
Грунты, сетки
| № | Виды работ | Ед.изм. | Цена(бел/руб)от |
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж сайдинга | м.кв. | 12,80 |
| 2 | Монтаж имитации бруса | м.кв. | 19,20 |
| 3 | Монтаж блок-хауса | м.кв. | 19,20 |
| 4 | Монтаж утеплителя | м.кв. | 19,20 |
| 5 | Установка направляющего каркаса | м.кв. | 25,60 |
| 6 | Укладка гидро-пароизоляционной пленки | м.кв. | 3,20 |
| 7 | Отделка откосов | м.п. | 32,00 |
| 8 | Монтаж цокольной планки | м.п. | 6,40 |
