Расценки на кровельные работы
| № | Виды работ | Ед.изм. | Цена(бел/руб) |
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж кровли из металлочерепицы | м.кв. | от 23,00 |
| 2 | Монтаж кровли из модульной металлочерепицы | м.кв. | от 25,00 |
| 3 | Монтаж кровли из профнастила | м.кв. | от 23,00 |
| 4 | Монтаж кровли из композитной черепицы | м.кв. | от 34,00 |
| 5 | Монтаж гибкой черепицы | м.кв. | от 31,00 |
| 6 | Монтаж кровли из керамической черепицы | м.кв. | от 39,00 |
| 7 | Монтаж кровли из шифера | м.кв. | от 22,00 |
| 8 | Монтаж ондулина | м.кв. | от 22,00 |
| 9 | Монтаж фальцевой кровли | м.кв. | от 27,00 |
| 10 | Кровля из наплавляемых, рулонных материалов | м.кв. | от 9,00 |
| 11 | Монтаж кровли из профнастила | м.кв. | от 23,00 |
Стоимость установки стропильной системы
| № | Виды работ | Ед.изм. | Цена(бел/руб) |
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж стропильной системы под ключ | м.кв. | от 31,00 |
| 2 | Установка мауэрлата | м.пог. | от 23,00 |
| 3 | Установка стропильной системы односкатной кровли | м.кв. | от 25,00 |
| 4 | Установка стропильной системы двускатной кровли | м.кв. | от 23,00 |
| 5 | Установка стропильной системы вальмовой кровли | м.кв. | от 34,00 |
| 6 | Установка стропильной системы шатровой кровли | м.кв. | от 31,00 |
| 7 | Установка стропильной системы ломанной (мансардной) кровли | м.кв. | от 39,00 |
| 8 | Установка стропильной системы многоскатной сложной кровли | м.кв. | от 22,00 |
| 9 | Монтаж стропильных ног | м.кв. | от 17,00 |
Монтаж мокрого фасада (полный пирог)
| № | Виды работ | Ед.изм. | Цена(бел/руб) |
|---|---|---|---|
| 1 | Утепление фасада, отделка (штукатурка шуба) | м.кв. | от 51,20 |
| 2 | Утепление фасада, отделка (штукатурка короед) | м.кв. | от 57,60 |
| 3 | Утепление фасада, отделка (штукатурка корник) | м.кв. | от 57,60 |
| 4 | Устройство откоса с утеплением | м.п. | 32,00 |
| 5 | Устройство откоса холодного | м.п. | 25,60 |
Отдельные виды работ по мокрому фасаду
| № | Виды работ | Ед.изм. | Цена(бел/руб)от |
|---|---|---|---|
| 1 | Грунтовка | м.кв. | 3,20 |
| 2 | Утепление стен с дюбелением (минеральными плитами, пенопластом) | м.кв. | 25,60 |
| 3 | Установка уголков | м.п. | 12,80 |
| 4 | Армирование (сетка + клей) | м.кв. | 19,20 |
| 5 | Двойное армирование (антивандальная защита) | м.кв. | 25,60 |
| 6 | Утепление цоколя | м.кв. | 25,60 |
| 7 | Нанесение декоративной штукатурки: |
|
|
| 8 | Шуба | м.кв. | 12,80 |
| 9 | Короед | м.кв. | 25,60 |
| 10 | Корник | м.кв. | 25,60 |
| 11 | Окраска фасада | м.кв. | 12,80 |
